液晶パネル・液晶モジュールのカスタム設計・製造・販売。製造は中国企業へ委託し、品質管理までトータルサポート。
台湾・中国製の汎用液晶モジュール(TN、STN、TFT)の輸入販売。小ロットにも対応。
Home |  What's New |  Profile |  Product |  Catalog |  Partners |  Access |  Shopping |  Contact us

標準品 [ LCDの種類 ]


Winstar製
Display
Format
Model
No.
Size Viewing
Area
Character
Size
Dot
Size
Cont.
IC
EL LED CCFL
8 x 2 WH0802A 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
WH0802C 56.0 x 24.0 36.1 x 15.1 4.91 x 3.0 0.56 x 0.57
12 x 2 WH1202A 55.7 x 32.0 46.0 x 14.5 2.65 x 5.50 0.45 x 0.60
16 x 1 WH1601A 80.0 x 36.0 66.0 x 16.0 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75
WH1601B 85.0 x 28.0 66.0 x 16.0 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75
WH1601L 122.0 x 33.0 99.0 x 13.0 4.84 x 8.06 0.92 x 1.10
16 x 2 WH1602A 84.0 x 44.0 66.0 x 16.0 2.95 x 5.55 0.55 x 0.65
WH1602B 80.0 x 36.0 66.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.55 x 0.65
WH1602C 85.0 x 36.0 66.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.55 x 0.65
WH1602D 85.0 x 30.0 66.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.55 x 0.65
WH1602J 80.0 x 36.0 56.0 x 17.0 2.96 x 5.56 0.55 x 0.65
WH1602L 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 4.84 x 9.66 0.92 x 1.10
WH1602M 85.0 x 32.6 66.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.55 x 0.65
WH1602O 85.0 x 25.2 66.0 x 16.0 2.95 x 5.95 0.55 x 0.65
WH1602P 85.0 x 25.2 66.0 x 2.95 2.95 x 5.55 1.55 x 0.65
16 x 4 WH1604A 87.0 x 66.0 62.6 x 26.0 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
WH1604B 70.6 x 60.0 60.0 x 32.6 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
20 x 2 WH2002A 116.0 x 37.0 85.0 x 18.6 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65
WH2002D 89.0 x 21.5< 75.0 x 15.0 2.95 x 5.15 0.55 x 0.60
WH2002L 180.0 x 40.0 149.0 x 23.0 6.00 x 9.66 1.12 x 1.12
WH2002M 146.0 x 43.0 123.0 x 23.0 4.84 x 9.22 0.92 x 1.10
20 x 4 WH2004A 98.0 x 60.0 77.0 x 25.2 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
WH2004D 77.0 x 47.0 60.0 x 22.0 2.30 x 4.03 0.42 x 0.46
WH2004L 146.0 x 62.5 123.5 x 43.0 4.84 x 9.22 0.92 x 1.10
24 x 2 WH2402A 118.0 x 36.0 94.5 x 16.0 3.2 x 5.55 0.60 x 0.65
40 x 2 WH4002A 182.0 x 33.5 154.4 x 16.5 3.2 x 5.55 0.60 x 0.65
40 x 4 WH4004A 190.0 x 54.0 147.0 x 29.5 2.78 x 4.89 0.50 x 0.55

Sunlike製
Display
Format
Model
No.
Size Viewing
Area
Character
Size
Dot
Size
Cont.
IC
EL LED CCFL
8 x 1 SC0801A 60 x 36 x 10.0 48.0 x 13.0 4.45 x 8.35 0.85 x 1.0
8 x 2 SC0802A 58 x 32 x 8.4 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC0802D 48 x 42 x 8.4 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC0802E 44 x 35.4 x 7.4< 30.4 x 13.9 2.96 x 4.75 0.56 x 0.55
10 x 1 SC1001A 80 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 4.84 x 9.22 0.92 x 1.10
10 x 4 SC1004A 57 x 57 x 8.8 39.0 X 24.4 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
16 x 1 SC1601A 80 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75
SC1601B 85 x 28 x 8.8 65.0 x 16.0 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75
SC1601D 122 x 33 x 8.8 99.0 x 13.0 4.84 x 9.7 0.92 x 1.16
SC1601G 85 x 30.9 x 8.8 65.0 x 16.0 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75
16 x 2 SC1602A 80 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602B 85 x 30 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602C 84 x 44 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602D 85 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602E 122 x 44 x 8.8 99.0 x 24.0 4.84 x 9.63 0.92 x 1.16
SC1602F 85 x 32.6 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602H 84 x 44 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602H1 84 x 44 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602J 85 x 30 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SC1602N 65.5x36.7x9.6 54.0 x 14.4 2.55 x 4.99 0.47 x 0.58
SC1602P 53.0 x 20.0 x 8.0 36.0 x 10.0 1.85 x 3.15 0.33 x 0.35
SD1602G 66 x 26 x 8.5 51.0 x 14.8 2.46 x 5.56 0.46 x 0.66
SD1602H 66 x 26 x 6.5 52.0 x 16.0 2.46 x 5.56 0.46 x 0.66
SD1602I 80 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SD1602Q 72 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66
SD1602X 73.25 x 35.5 x 11.5 52.0 x 14.4 2.55 x 4.99 0.47 x 0.58 I2C
16 x 4 SC1604A 87 x 60 x 8.8 62.0 x 25.6 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
SC1604C 87 x 60 x 8.8 62.0 x 25.6 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
20 x 2 SC2002A 116 x 37 x 8.8 85.0 x 18.6 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65
SC2002C 180 x 40 x 14.5 149.0 x 23.0 6.00 x 9.66 1.12 x 1.12
SC2002D 80 x 36 x 8.8 65.0 x 16.0 2.56 x 5.56 0.48 x 0.66
SC2002F 71.2 x 25.2 x 8.8 65.0 x 16.0 2.56 x 5.56 0.48 x 0.66
20 x 4 SC2004A 98 x 60 x 8.8 77.0 x 26.3 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
SC2004C 118 x 43 x 8.8 77.0 x 26.3 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
SC2004G 98 x 60 x 8.8 77.0 x 26.3 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55
24 x 2 SC2402A 118 x 36 x 8.8 93.5 x 16.0 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65
40 x 2 SC4002A 182 x 33.5 x 8.8 154.0 x 15.3 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65
40 x 4 SC4004A 190 x 54 x 8.8 149.0 x 29.5 2.78 x 4.89 0.50 x 0.55
SC4004B 288.3 x 77.5 x 17.0 260.0 x 56.6 5.16 x 10.52 1.00 x 1.28
SC4004C 160 x 47 x 9.5 140.0 x 29.0 2.70 x 4.35 0.50 x 0.50


Copyright (C) 2001-2010 T.N.Japan Co.,Ltd. All rights reserved